最新:3075712期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075712 | 12-03 02:19:30 | 2+7+8=17 |
3075711 | 12-03 02:16:00 | 2+9+0=11 |
3075710 | 12-03 02:12:30 | 8+7+2=17 |
3075709 | 12-03 02:09:00 | 4+3+0=07 |
3075708 | 12-03 02:05:30 | 7+6+4=17 |
3075707 | 12-03 02:02:00 | 2+6+7=15 |
3075706 | 12-03 01:58:30 | 6+6+7=19 |
3075705 | 12-03 01:55:00 | 3+0+6=09 |
3075704 | 12-03 01:51:30 | 1+6+1=08 |
3075703 | 12-03 01:48:00 | 1+1+5=07 |
3075702 | 12-03 01:44:30 | 1+8+5=14 |
3075701 | 12-03 01:41:00 | 8+1+4=13 |
3075700 | 12-03 01:37:30 | 4+5+2=11 |
3075699 | 12-03 01:34:00 | 2+3+8=13 |
3075698 | 12-03 01:30:30 | 4+1+6=11 |
3075697 | 12-03 01:27:00 | 7+7+7=21 |
3075696 | 12-03 01:23:30 | 2+3+2=07 |
3075695 | 12-03 01:20:00 | 3+3+6=12 |
3075694 | 12-03 01:16:30 | 5+7+6=18 |
3075693 | 12-03 01:13:00 | 5+7+8=20 |
3075692 | 12-03 01:09:30 | 8+7+4=19 |
3075691 | 12-03 01:06:00 | 9+2+2=13 |
3075690 | 12-03 01:02:30 | 3+8+3=14 |
3075689 | 12-03 00:59:00 | 1+4+3=08 |
3075688 | 12-03 00:55:30 | 8+6+3=17 |
3075687 | 12-03 00:52:00 | 6+6+7=19 |
3075686 | 12-03 00:48:30 | 3+3+2=08 |
3075685 | 12-03 00:45:00 | 9+8+8=25 |
3075684 | 12-03 00:41:30 | 4+9+4=17 |
3075683 | 12-03 00:38:00 | 9+0+1=10 |
3075682 | 12-03 00:34:30 | 7+0+4=11 |
3075681 | 12-03 00:31:00 | 8+8+6=22 |
3075680 | 12-03 00:27:30 | 4+5+6=15 |
3075679 | 12-03 00:24:00 | 3+3+2=08 |
3075678 | 12-03 00:20:30 | 5+4+6=15 |
3075677 | 12-03 00:17:00 | 2+8+7=17 |
3075676 | 12-03 00:13:30 | 2+9+4=15 |
3075675 | 12-03 00:10:00 | 3+2+2=07 |
3075674 | 12-03 00:06:30 | 8+9+5=22 |
3075673 | 12-03 00:03:00 | 2+8+6=16 |
3075672 | 12-02 23:59:30 | 4+5+6=15 |
3075671 | 12-02 23:56:00 | 4+2+1=07 |
3075670 | 12-02 23:52:30 | 7+0+5=12 |
3075669 | 12-02 23:49:00 | 6+9+8=23 |
3075668 | 12-02 23:45:30 | 1+8+3=12 |
3075667 | 12-02 23:42:00 | 8+8+5=21 |
3075666 | 12-02 23:38:30 | 0+0+4=04 |
3075665 | 12-02 23:35:00 | 7+5+2=14 |
3075664 | 12-02 23:31:30 | 3+4+5=12 |
3075663 | 12-02 23:28:00 | 7+4+1=12 |
3075662 | 12-02 23:24:30 | 8+1+8=17 |
3075661 | 12-02 23:21:00 | 9+8+2=19 |
3075660 | 12-02 23:17:30 | 5+5+6=16 |
3075659 | 12-02 23:14:00 | 8+4+7=19 |
3075658 | 12-02 23:10:30 | 7+8+2=17 |
3075657 | 12-02 23:07:00 | 7+4+9=20 |
3075656 | 12-02 23:03:30 | 1+0+5=06 |
3075655 | 12-02 23:00:00 | 2+6+4=12 |
3075654 | 12-02 22:56:30 | 9+4+5=18 |
3075653 | 12-02 22:53:00 | 2+5+4=11 |
3075652 | 12-02 22:49:30 | 1+6+3=10 |
3075651 | 12-02 22:46:00 | 1+3+6=10 |
3075650 | 12-02 22:42:30 | 8+1+2=11 |
3075649 | 12-02 22:39:00 | 1+2+4=07 |
3075648 | 12-02 22:35:30 | 4+3+6=13 |
3075647 | 12-02 22:32:00 | 3+8+1=12 |
3075646 | 12-02 22:28:30 | 5+2+6=13 |
3075645 | 12-02 22:25:00 | 8+7+6=21 |
3075644 | 12-02 22:21:30 | 6+5+9=20 |
3075643 | 12-02 22:18:00 | 1+1+0=02 |
3075642 | 12-02 22:14:30 | 6+5+6=17 |
3075641 | 12-02 22:11:00 | 1+7+6=14 |
3075640 | 12-02 22:07:30 | 7+5+9=21 |
3075639 | 12-02 22:04:00 | 2+2+0=04 |
3075638 | 12-02 22:00:30 | 8+9+4=21 |
3075637 | 12-02 21:57:00 | 9+2+7=18 |
3075636 | 12-02 21:53:30 | 6+8+9=23 |
3075635 | 12-02 21:50:00 | 7+6+1=14 |
3075634 | 12-02 21:46:30 | 0+2+2=04 |
3075633 | 12-02 21:43:00 | 1+9+8=18 |
3075632 | 12-02 21:39:30 | 8+1+0=09 |
3075631 | 12-02 21:36:00 | 0+2+0=02 |
3075630 | 12-02 21:32:30 | 7+7+3=17 |
3075629 | 12-02 21:29:00 | 0+6+4=10 |
3075628 | 12-02 21:25:30 | 0+9+8=17 |
3075627 | 12-02 21:22:00 | 4+5+1=10 |
3075626 | 12-02 21:18:30 | 9+6+7=22 |
3075625 | 12-02 21:15:00 | 1+3+5=09 |
3075624 | 12-02 21:11:30 | 6+9+8=23 |
3075623 | 12-02 21:08:00 | 7+5+4=16 |
3075622 | 12-02 21:04:30 | 5+2+0=07 |
3075621 | 12-02 20:00:00 | 0+8+4=12 |
3075620 | 12-02 19:56:30 | 0+2+3=05 |
3075619 | 12-02 19:53:00 | 9+6+7=22 |
3075618 | 12-02 19:49:30 | 3+4+7=14 |
3075617 | 12-02 19:46:00 | 7+0+7=14 |
3075616 | 12-02 19:42:30 | 4+0+2=06 |
3075615 | 12-02 19:39:00 | 9+4+1=14 |
3075614 | 12-02 19:35:30 | 2+1+5=08 |
3075613 | 12-02 19:32:00 | 1+3+1=05 |
Copyright © 2023 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075709 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075704 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075703 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075701 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075697 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075693 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075692 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075685 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075679 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075675 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075674 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075669 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075666 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075664 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075661 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075657 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075656 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075654 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075647 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075643 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075640 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075639 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075638 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075636 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075634 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075632 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075631 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075626 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075625 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075624 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075620 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075619 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 8 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 39 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 108 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 604 ) 期 | 26 | 未开 ( 134 ) 期 |
0 | 未开 ( 1202 ) 期 | 27 | 未开 ( 350 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
713 | --- | 小 | 双 | |
712 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
711 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
710 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
709 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
707 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
706 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
705 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
704 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
703 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
702 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
701 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
700 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
699 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
698 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
697 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
696 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
695 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
694 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
693 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网|加拿大28组合预测结果查询-专业的加拿大开奖号码历史查询/PC加拿大预测网站 All rights reserved.